1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1800's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
Wills | Obituaries | Biographies | Newspaper Clippings | Photos |
Guest Book | Guest Map | Ancestry.Com Forum | Genealogy.Com Forum | Surname Origin | Coat of Arms | Name Distribution 1891 UK Census |
Search This Site | Search Ancestry.Com | Search The Church of Latter Day Saints |

BIRTHS 1837 - 1839

You can browse entries for all DEXTERs registered within England and Wales from 1 July 1837. These are copies of the original indexes which are kept in the GRO (General Register Office). Once you have found the person you are looking for you can then order your birth certificate online here.

Choose a decade to browse:

1830's | 1840's

Choose a year to browse:

1837 | 1838 | 1839

England & Wales Births Index 1837-1839
Images courtesy of the General Record Office
Surname Forename District Vol Page Qtr Year
Dexter John Widman Loughboro 15 82 3 1837
Dexter Joseph Radford 15 432 3 1837
Dexter Margaret Leicester 15 78 3 1837
Dexter William Loughboro 15 83 3 1837
Dexter William Cotton East Retford 15 340 3 1837
Dexter Jane Ashby de la Zouch 15 7 4 1837
Dexter Joanna Market Bosworth 15 145 4 1837
Dexter John Edward Sleaford 14 381 4 1837
Dexter Richard Inger Radford 15 479 4 1837
Dexter Sophia Hughes Whitechapel 2 352 4 1837
Dexter Thomas Lougboro 15 113 4 1837
Dexter William Marylebone 1 124 4 1837
Dexter Benjamin Bull St Pancras 1 189 1 1838
Dexter Edward Thomas Market Harboro 15 172 1 1838
Dexter Elizabeth Basford 15 411 1 1838
Dexter Henry Bermondsey 4 7 1 1838
Dexter John Loughboro 15 153 1 1838
Dexter John Frederick Leicester 15 95 1 1838
Dexter Leonard Loughboro 15 141 1 1838
Dexter Matilda Elen Eastry 5 131 1 1838
Dexter Samuel Loughboro 15 155 1 1838
Dexter Sarah Peterboro 15 347 1 1838
Dexter Thomas Atherstone 16 195 1 1838
Dexter Thomas Stamford 14 536 1 1838
Dexter William Barrow on Soar 15 39 1 1838
Dexter William Leicester 15 83 1 1838
Dexter Alfred Ashby de la Zouch 15 7 2 1838
Dexter Alice Barrow on Soar 15 40 2 1838
Dexter Ann Barrow on Soar 15 30 2 1838
Dexter Elizabeth Barrow on Soar 15 40 2 1838
Dexter George Loughboro 15 137 2 1838
Dexter Harriet Market Harboro 15 171 2 1838
Dexter Harriet Wara Leicester 15 95 2 1838
Dexter James Barrow on Soar 15 40 2 1838
Dexter Mary Wayland 13 357 2 1838
Dexter Sarah Ann Peterboro 15 339 2 1838
Dexter Susanna Maria Gt Yarmouth 13 379 2 1838
Dexter Caroline Nottingham 15 528 3 1838
Dexter Carr New Forest 8 184 3 1838
Dexter Elizabeth Loughboro' 15 133 3 1838
Dexter James Nottingham 15 554 3 1838
Dexter John St. Pancras 1 233 3 1838
Dexter Sarah Belper 19 336 3 1838
Dexter Thomas Uppingham 15 653 3 1838
Dexter Sarah Ann Boston 14 228 4 1838
Dexter Catan Oakham 15 627 4 1838
Dexter Elizabeth Loughboro 15 131 4 1838
Dexter George Billesden 15 51 4 1838
Dexter James Barrow on Soar 15 33 4 1838
Dexter John Loughboro 15 129 4 1838
Dexter Sarah Loughboro 15 142 4 1838
Dexter Sarah West Derby 20 785 4 1838
Dexter William Bethnel Green 2 16 4 1838
Dexter Joseph Basford 15 431 1 1839
Dexter Arthur John Guildford 4 203 1 1839
Dexter Elizabeth Basford 15 446 1 1839
Dexter Esther Ann Stepney 2 429 1 1839
Dexter George East Retford 15 494 1 1839
Dexter Isaac Wisbech 14 169 1 1839
Dexter Lucy Loughboro 15 155 1 1839
Dexter Lucy Loughboro 15 155 1 1839
Dexter Mary Susannah Staines 3 266 1 1839
Dexter Thomas Barrow on Soar 15 35 1 1839
Dexter William Stamford 14 545 1 1839
Dexter William Oakham 15 663 1 1839
Dexter Charles Bermondsey 4 30 2 1839
Dexter Charles Stamford 14 568 2 1839
Dexter Eliza Loughboro 15 165 2 1839
Dexter Elizabeth Stamford 14 544 2 1839
Dexter Elizabeth Basford 15 453 2 1839
Dexter Elizabeth Nottingham 15 635 2 1839
Dexter Hannah Ashby de la Zouch 15 12 2 1839
Dexter James Lambeth 4 282 2 1839
Dexter Jessy Hackney 3 135 2 1839
Dexter John Nottingham 15 634 2 1839
Dexter William Market Harboro 15 201 2 1839
Dexter Ann Atherstone 16 207 3 1839
Dexter Eliza Sleaford 14 491 3 1839
Dexter Emma Nottingham 15 582 3 1839
Dexter John Wisbech 14 151 3 1839
Dexter Joseph Loughboro 15 151 3 1839
Dexter Sarah Ann Wayland 13 317 3 1839
Dexter Thomas Henry Uppingham 15 659 3 1839
Dexter William Charter Whitechapel 2 515 3 1839
Dexter Amelia Radford 15 592 4 1839
Dexter John Radford 15 160 4 1839
Dexter Mary Ann ? 1 507 4 1839
Dexter Mary Ann ? 19 475 4 1839
Dexter Mary Francis Pleaford 14 487 4 1839
Dexter Robert William Stepney 2 412 4 1839
Dexter Walter Bark Basford 15 450 4 1839
Dexter Male Oakham 15 658 4 1839

Top
Google
Web DexterFamilyTree.com