1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1800's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
Wills | Obituaries | Biographies | Newspaper Clippings | Photos |
Guest Book | Guest Map | Ancestry.Com Forum | Genealogy.Com Forum | Surname Origin | Coat of Arms | Name Distribution 1891 UK Census |
Search This Site | Search Ancestry.Com | Search The Church of Latter Day Saints |

DEATHS 1837 - 1839

You can browse entries for all DEXTERs registered within England and Wales from 1 July 1837. These are copies of the original indexes which are kept in the GRO (General Register Office). Once you have found the person you are looking for you can then order your birth certificate online here.

Choose a decade to browse:

1830's

Choose a year to browse:

1837 | 1838 | 1839

England & Wales Deaths Index 1837-1839
Images courtesy of the General Record Office
Surname Forename District Vol Page Qtr Year
Dexter Alice Uppingham 15 423 3 1837
Dexter Anne Mary Nottingham 15 349 3 1837
Dexter Moory ? Wayland 13 213 3 1837
Dexter Thomas Kettering 15 178 3 1837
Dexter William Ashby de la Zouch 15 12 3 1837
Dexter William Peterborough 15 217 3 1837
Dexter William Mount ? 15 25 3 1837
Dexter William Loughboro 15 84 3 1837
Dexter Elizabeth Camberwell 4 123 4 1837
Dexter Esther Staines 3 239 4 1837
Dexter George Radford 15 398 4 1837
Dexter Henry Peterboro 15 223 4 1837
Dexter John (?) Stepney 2 410 4 1837
Dexter Joseph ? 15 113 4 1837
Dexter Mary Oakham 15 425 4 1837
Dexter Samuel Newington 4 260 4 1837
Dexter Samuel St Olaves ? 4 327 4 1837
Dexter William Oakham 15 427 4 1837
Dexter William Radford 15 289 4 1837
Dexter Female ? 14 159 4 1837
Dexter Ann Barrow on Soar 15 24 2 1838
Dexter Charles Caistor 15 199 2 1838
Dexter Elizabeth Uppingham 14 447 2 1838
Dexter Elizabeth Ashby de la Zouch 15 7 2 1838
Dexter George Spencer Woburn 6 82 2 1838
Dexter Louisa Walsall 17 180 2 1838
Dexter Sarah Wirral 19 251 2 1838
Dexter Adam Uppingham 15 399 3 1838
Dexter Alfred Guildford 4 153 3 1838
Dexter Edward Market Harboro 15 95 3 1838
Dexter Enoch Walsall 17 141 3 1838
Dexter Richard St George Hannover Square 1 23 3 1838
Dexter Robert Medway 5 227 3 1838
Dexter William Loughboro 15 75 3 1838
Dexter William Nottingham 15 340 3 1838
Dexter William Basford 15 243 3 1838
Dexter Benjamin Bull St Luke 2 260 4 1838
Dexter Jane Barrow on Soar 15 17 4 1838
Dexter Susannah Bermondsey 4 29 4 1838
Dexter Thomas Ashby de la Zouch 15 2 4 1838
Dexter William Ashby de la Zouch 15 11 4 1838
Dexter William Basford 15 295 4 1838
Dexter Male St Olaph 27 135 4 1838
Dexter Alice Basford 15 292 1 1839
Dexter Eliza Holborn 2 106 1 1839
Dexter Eliza Basford 15 281 1 1839
Dexter Hannah Nuneaton 16 299 1 1839
Dexter James Shardlow 19 433 1 1839
Dexter John Belper 19 301 1 1839
Dexter Robert Loughboro 15 100 1 1839
Dexter Sarah Loughboro 15 98 1 1839
Dexter William Wayland 13 269 1 1839
Dexter Edith Basford 15 294 2 1839
Dexter Elizabeth Basford 15 293 2 1839
Dexter Elizabeth Shardlow 19 449 2 1839
Dexter George Stamford 14 379 2 1839
Dexter Harriett Shardlow 19 447 2 1839
Dexter Jane Shardlow 19 445 2 1839
Dexter John Erpingham 13 63 2 1839
Dexter Mary Oakham 15 443 2 1839
Dexter Mary Loughboro 15 94 2 1839
Dexter Rebecca Sleaford 14 342 2 1839
Dexter William Radford 15 415 2 1839
Dexter Charles Bermondsey 4 17 3 1839
Dexter Elizabeth Ashby de la Zouch 15 4 3 1839
Dexter Jesse Hackney 3 102 3 1839
Dexter Elizabeth Marylebone 1 155 4 1839
Dexter John Huntingdon 14 118 4 1839
Dexter Mary Stamford 14 355 4 1839
Dexter Mary Shardlow 19 407 4 1839
Dexter Samuel Loughboro 15 117 4 1839
Dexter Walter Burk Basford 15 317 4 1839

Top
Google
Web DexterFamilyTree.com