1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1800's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1830's | 1840's | 1850's | 1860's | 1870's | 1880's | 1890's | 1900's |
1841 | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 |
Wills | Obituaries | Biographies | Newspaper Clippings | Photos |
Guest Book | Guest Map | Ancestry.Com Forum | Genealogy.Com Forum | Surname Origin | Coat of Arms | Name Distribution 1891 UK Census |
Search This Site | Search Ancestry.Com | Search The Church of Latter Day Saints |

MARRIAGES 1837 - 1839

You can browse entries for all DEXTERs registered within England and Wales from 1 July 1837. These are copies of the original indexes which are kept in the GRO (General Register Office). Once you have found the person you are looking for you can then order your marriage certificate online here.

Choose a decade to browse:

1830's


Choose a year to browse:

1837 | 1838 | 1839

England & Wales Marriages Index 1837-1839
Images courtesy of the General Record Office
Surname First Name District Vol Page Qtr Year
Dexter Elizabeth Loughboro 15 108 3 1837
Dexter George Loughboro 15 107 3 1837
Dexter John St Pancras 1 298 3 1837
Dexter Thomas Ashby de la Zouch 15 17 3 1837
Dexter Edward Leicester 15 151 4 1837
Dexter Esther Leicester 15 170 4 1837
Dexter Hannah Birmingham 16 371 4 1837
Dexter John Leicester 15 165 4 1837
Dexter Mary Leicester 15 182 4 1837
Dexter Richard Lambeth 4 247 4 1837
Dexter Samuel Oakham 15 1137 4 1837
Dexter James Whitechapel 2 359 1 1838
Dexter Sarah Wayland 13 507 1 1838
Dexter Thomas Loughboro 15 140 1 1838
Dexter Daniel Newington 4 329 2 1838
Dexter George Shardlow 19 435 2 1838
Dexter Mary Leicester 15 102 2 1838
Dexter Robert Wantage 6 339 2 1838
Dexter Ann Leicester 15 119 3 1838
Dexter Frances Bloomsbury 1 66 3 1838
Dexter Jane Nottingham 15 723 3 1838
Dexter John Oakham 15 811 3 1838
Dexter Ann Basford 15 867 4 1838
Dexter Joseph Kettering 15 617 4 1838
Dexter Samuel Swan Uppingham 15 1249 4 1838
Dexter Thomas Barrow on Soar 15 67 4 1838
Dexter William Kettering 15 617 4 1838
Dexter William Barrow on Soar 15 45 4 1838
Dexter Amelia Leicester 15 109 1 1839
Dexter Harriet Ashton & c. 20 35 1 1839
Dexter Mary Nottingham 15 705 1 1839
Dexter Benjamin Reece Bethnal Green 2 2 2 1839
Dexter Elizabeth Ashby de la Zouch 15 215 2 1839
Dexter Jane Kettering 15 443 2 1839
Dexter John Loughboro 15 187 2 1839
Dexter Mary Ann Newark 15 895 2 1839
Dexter Catharine Chesterfield 19 389 3 1839
Dexter Elizabeth Holbeach 14 525 3 1839
Dexter Francis Bethnal Green 2 19 3 1839
Dexter Sarah Shardlow 19 453 3 1839
Dexter William Nottingham 15 716 3 1839
Dexter William Loughboro 15 175 3 1839

Top

Google
Web DexterFamilyTree.com